Кытай өндүрүүчүсүнүн баасы CE ISO менен баштын терисине арналган топтом
Сүрөттөмө
Баштын терисине суюктук куюу үчүн бир жолку баштын веналык топтому
Баштын терисине суюктук куюу үчүн коопсуздук клапаны бар коопсуздук баш терисине суюктук куюучу топтом
Продукциянын артыкчылыктары
1) Түрлөрү: кадимки түрү жана коопсуздук түрү.
2) Курчтук, жылмакай тешүү, ооруну азайтуу жана бейтапка анча оордук бербөө сыяктуу өзгөчөлүктөрү менен назик дизайндагы ийненин учу.
3) Бекитүүнүн ыңгайлуулугу үчүн жумшак канаттар менен.
4) Чоң ID жана жогорку агым менен.
5) Так таануу үчүн өлчөм канаттын түсү менен айырмаланат.
6) Түтүкчөдө коргоочу кабыгы бар коопсуздук баш терисинин венасы топтому.
7) Инфузиядан кийин ийнени коргоочу кабыкка салуу үчүн жумшак тартуу, ошондо медициналык кызматкерлер колдонулган адамдардан жабыркабайт.
8) Ийненин борбору түрлөрү: 1.PVC борбору; 2.ABS борбору.
9) Канаттардын түрлөрү: 1. бир канаттуу ABS; 2. кош канаттуу PVC.
10) Таңгактоо түрлөрү: дүңүнөн, полиэтилен таңгагында же блистер таңгагында.
Техникалык мүнөздөмө
| Продукциянын аталышы | Баштын терисинин веналары үчүн топтом |
| өлчөм | 16G-30G |
| Түс | Көк, жашыл, сары, кызыл ж.б. |
| Ийненин борбору түрлөрү | ПВХ хабы же ABS хабы |
| Майлоочу каражат | Медициналык класстагы силикон майы |
| Ийне коргоочусу | Медициналык класстагы тунук ПВХ же ПЭден жасалган. |
| Ийне борбору | ISO6009 стандартына ылайык медициналык класстагы ПВХ түстүү материалдан жасалган |
| Түтүктүн узундугу | 30 см, 35 см же башкалар. |
| стерилдүү | Эо газы менен стерилденген, уулуу эмес, пирогендик эмес, бир жолу гана колдонулат |
| Таңгактоо | 1 даана полиэтилен баштык же блистер, же дүңүнөн |
Баштын веналарынын стандарттуу топтому
| Өлчөгүч (OD) | Ийненин узундугу | Түтүктүн узундугу |
| 18G (1.25 мм) | 3/4 дюйм (19 мм) | 35 см |
| 19G (1.08 мм) | 3/4" (19 мм) | |
| 20G (0.90 мм) | 3/4" (19 мм) | |
| 21G (0.81 мм) | 3/4" (19 мм) | |
| 22G (0.71 мм) | 3/4" (19 мм) | |
| 23G (0.64 мм) | 3/4" (19 мм) | |
| 23G (0.64 мм) | 5/8" (16 мм) | |
| 24G (0.56 мм) | 3/4" (19 мм) | |
| 24G (0.56 мм) | 5/8" (16 мм) | |
| 25G (0.51 мм) | 3/4" (19 мм) | |
| 25G (0.51 мм) | 5/8" (16 мм) | |
| 27G (0.41 мм) | 1/2" (13 мм) |
Үзгүлтүктүү
| Өлчөгүч (OD) | Ийненин узундугу | Түтүктүн узундугу |
| 19G (1.08 мм) | 3/4" (19 мм) | 7 см |
| 21G (0.81 мм) | 3/4" (19 мм) | |
| 23G (0.64 мм) | 3/4" (19 мм) | |
| 25G (0,51 мм) | 3/4" (19 мм) |















